Statystyki dla domeny

RecznikiHotelowe.pl

statystyki domeny RecznikiHotelowe.pl za rok 2023

miesiąc wizyty odsłony
12*/2023 288 778
11/2023 1102 1617
10/2023 1027 1398
09/2023 985 1264
08/2023 941 1306
07/2023 903 1140
06/2023 915 1096
05/2023 827 1007
04/2023 633 795
03/2023 613 735
02/2023 458 578
01/2023 283 376
12*/2022 454 554
11/2022 414 495
10/2022 359 1110
09/2022 335 421
08/2022 488 556
07/2022 623 722
06/2022 441 531
05/2022 414 516
04/2022 360 523
03/2022 409 515
02/2022 349 428
01/2022 382 448
12*/2021 432 557
11/2021 401 464
10/2021 619 699
09/2021 479 541
08/2021 335 384
07/2021 620 682
06/2021 370 535
05/2021 369 460
04/2021 553 667
03/2021 650 1060
02/2021 99 110
01/2021 54 64
12*/2020 55 60
11/2020 56 65
10/2020 70 83
09/2020 52 57
08/2020 176 208
07/2020 57 76
razem 19450 25681

* dane za okres od 01.12 do 09.12


Statystyki domeny dostępne od: 7/2020


Kontakt